根据《中华人民共和国食品安全法》规定,荆州市市场监督管理局于2022年1月1日至5月8日组织抽检餐饮食品、蛋制品、粮食加工品等共17类食品343批次。抽样检验项目合格331样品批次,不合格12批次。具体情况公告如下:
抽检类别 | 合格(批次) | 不合格(批次) |
食用农产品 | 1 | 0 |
餐饮食品 | 51 | 7 |
豆制品 | 5 | 0 |
饮料 | 11 | 0 |
糕点 | 12 | 0 |
薯类和膨化食品 | 1 | 0 |
酒类 | 42 | 4 |
粮食加工品 | 123 | 0 |
肉制品 | 19 | 1 |
速冻食品 | 28 | 0 |
食用油、油脂及其制品 | 3 | 0 |
蔬菜制品 | 13 | 0 |
水产制品 | 10 | 0 |
饼干 | 2 | 0 |
茶叶及相关制品 | 1 | 0 |
蛋制品 | 7 | 0 |
调味品 | 2 | 0 |
合计 | 331 | 12 |
检测项目和抽检具体信息详见附件。
附件:
1.检验依据及检验项目
2.食品抽检合格(第1期)
3.食品抽检不合格(第1期)
2022年6月17日