荆州市审计局2019年度信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会发布2019年度荆州市审计局政府信息公开工作报告。本报告主要由主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、工作存在的主要问题及改进情况等部分组成。如对本报告有任何疑问,请与荆州市审计局综合科联系,地址:荆州市沙市区太岳东路6号市审计局办公楼604室,传真:8523685,电子信箱: sjjysq@jingzhou.gov.cn 。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2019年积极参加电台《行风热线》在线访谈2期,将之作为密切联系群众、替群众排忧解难的有效途径,由局主要领导带队,相关科室负责人同志参加,定期开展上线工作。重点围绕落实审计管理体制改革审计履职作为等,宣传推介了审计管理体制改革推进情况、围绕地方党委、政府打好“三大攻坚战”、优化营商环境等领域相关项目安排和实施情况等,并在线解答了听众有关民生资金审计咨询,有力宣传了审计政策,提升了工作透明度。
在2019年底的网站集约化建设工作中,市审计局按照统一要求,设置了信息公开栏目,主动公开了本部门机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等情况;规范性文件及解读;财政预算、决算信息;审计公开;公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果等情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 20 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 58万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年度市审计局未收到政府信息公开申请
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
本年未发生信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,市审计局政府信息公开工作还存在一些不足和问题,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富,及时性还需进一步加强。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强审计政策文件解读,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无