当前位置:办理统计

2018年11月各单位办理情况

发布时间:2018-12-14 14:12

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 364 0 364 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 294 0 294 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 253 0 253 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 228 1 227 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 189 0 189 0 0 0 100.00% 100.00%
石首市 165 0 163 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 111 0 111 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 109 0 109 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 102 1 101 0 0 0 100.00% 100.00%
J交管局 95 0 95 0 0 0 100.00% 100.00%
R人社局 95 0 95 0 0 0 100.00% 100.00%
住建委 74 0 74 0 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 67 0 67 0 0 0 100.00% 100.00%
房管局 61 0 61 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 61 0 61 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 49 0 49 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 45 0 45 0 0 0 100.00% 100.00%
G工商局 39 0 39 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 39 0 39 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 24 0 24 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 22 0 22 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 19 0 19 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
T天然气公司 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
城管局 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 13 0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
园林局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 10 0 5 5 0 5 100.00% 50.00%
交通局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
X先行集团 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
N农业局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
A安监局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
S水利局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
W文化新闻广电局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
Z住房公积金管理中心 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 3 0 0 0 3 3 0.00% 0.00%
物价局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
财政局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
法制办 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
机关事务管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
经信委 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
L林业局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
M民宗局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
人防地震办 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
审计局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
畜牧兽医局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
Y一级公路管理处 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
中石油荆州公司 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
中石化荆州公司 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
D大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面