当前位置:办理统计

2018年12月各单位办理情况

发布时间:2019-01-17 10:01

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 438 0 438 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 332 0 330 2 0 2 100.00% 99.40%
荆州区 299 0 299 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 266 1 265 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 233 1 232 0 0 0 100.00% 100.00%
石首市 145 0 145 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 137 0 137 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 120 0 120 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 103 0 103 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 28 0 28 0 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
人社局 120 0 120 0 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 112 0 112 0 0 0 100.00% 100.00%
交管局 102 0 102 0 0 0 100.00% 100.00%
房管局 78 0 77 1 0 1 100.00% 98.72%
住建委 65 3 62 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 45 0 45 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 43 0 43 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 40 0 40 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 36 1 35 0 0 0 100.00% 100.00%
工商局 34 0 34 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 34 0 34 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 29 0 28 1 0 1 100.00% 96.55%
民政局 25 0 25 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 22 0 21 1 0 1 100.00% 95.45%
水务集团 22 0 22 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 22 0 22 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 19 0 19 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 18 0 16 2 0 2 100.00% 88.89%
城管局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
园林局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 8 0 6 2 0 2 100.00% 75.00%
城投公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
财政局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
农业局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
安监局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 6 1 4 1 0 1 100.00% 80.00%
质监局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 3 0 1 2 0 2 100.00% 33.33%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
科技局 2 0 0 2 0 2 100.00% 0.00%
联通公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
民宗局 2 0 0 2 0 2 100.00% 0.00%
水利局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
盐务局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面