当前位置:办理统计

2018年各单位办理情况

发布时间:2019-01-17 10:01

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 4507 0 4490 17 0 17 100.00% 99.62%
监利县 3592 0 3567 25 0 25 100.00% 99.30%
荆州区 3484 0 3484 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 3403 1 3390 7 0 7 100.00% 99.65%
公安县 2339 1 2326 12 0 12 100.00% 99.49%
石首市 1547 0 1541 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 1349 0 1341 8 0 8 100.00% 99.41%
荆州开发区 1232 0 1232 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 1188 0 1188 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 496 0 492 4 0 4 100.00% 99.19%
华中农高区 19 0 15 4 0 4 100.00% 78.95%
公交公司 1795 0 1787 8 0 8 100.00% 99.55%
交管局 1059 0 1058 1 0 1 100.00% 99.91%
人社局 965 0 963 2 0 2 100.00% 99.79%
房管局 823 0 816 7 0 7 100.00% 99.15%
道路运输管理局 674 1 668 5 0 5 100.00% 99.26%
住建委 662 3 658 1 0 1 100.00% 99.85%
环保局 523 0 523 0 0 0 100.00% 100.00%
工商局 441 0 441 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 434 0 432 2 0 2 100.00% 99.54%
供电公司 407 0 407 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 362 0 362 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 295 0 286 9 0 9 100.00% 96.95%
市政管理处 202 0 199 3 0 3 100.00% 98.51%
移动公司 190 0 185 5 0 5 100.00% 97.37%
教体局 186 0 186 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 175 0 175 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 161 0 160 1 0 1 100.00% 99.38%
园林局 149 0 148 1 0 1 100.00% 99.33%
民政局 147 0 146 1 0 1 100.00% 99.32%
湖北广电荆州分公司 140 0 140 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 135 0 135 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 108 0 104 4 0 4 100.00% 96.30%
农业局 105 0 105 0 0 0 100.00% 100.00%
城管局 102 0 98 4 0 4 100.00% 96.08%
质监站 102 0 98 4 0 4 100.00% 99.02%
残联 96 0 72 24 0 24 100.00% 75.00%
住房公积金管理中心 91 0 91 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 90 0 88 2 0 2 100.00% 98.89%
先行集团 78 0 78 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 76 1 59 16 0 16 100.00% 78.67%
国资委 60 0 58 2 0 2 100.00% 96.67%
城乡规划局 59 0 59 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 54 0 51 3 0 3 100.00% 94.44%
质监局 53 0 52 1 0 1 100.00% 98.11%
联通公司 51 0 51 0 0 0 100.00% 100.00%
水利局 48 0 44 4 0 4 100.00% 91.67%
文化新闻广电局 47 0 46 1 0 1 100.00% 97.87%
商务局 44 0 43 1 0 1 100.00% 97.73%
建管局 38 0 37 1 0 1 100.00% 97.37%
文旅局 37 0 36 1 0 1 100.00% 97.30%
保险行业协会 35 0 31 4 0 4 100.00% 88.57%
城投公司 34 0 32 2 0 2 100.00% 94.12%
长江河道局 27 0 24 3 0 3 100.00% 88.89%
水产局 26 0 26 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 25 0 24 1 0 1 100.00% 96.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 25 0 24 1 0 1 100.00% 96.00%
司法局 23 0 19 4 0 4 100.00% 82.61%
财政局 18 0 16 2 0 2 100.00% 88.89%
安监局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 14 0 13 1 0 1 100.00% 92.86%
大桥管理局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 11 0 7 4 0 4 100.00% 63.64%
烟草专卖局 10 0 8 2 0 2 100.00% 80.00%
发改委 9 0 8 1 0 1 100.00% 88.89%
经信委 9 0 5 4 0 4 100.00% 88.89%
林业局 8 0 6 2 0 2 100.00% 75.00%
民宗局 8 0 4 4 0 4 100.00% 50.00%
中石化荆州公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
科技局 5 0 3 2 0 2 100.00% 60.00%
铁塔公司 5 0 1 4 0 4 100.00% 20.00%
机关事务管理局 4 0 3 1 0 1 100.00% 75.00%
妇联 3 0 0 3 0 3 100.00% 0.00%
洪湖湿地局 3 0 2 1 0 1 100.00% 66.67%
银行协会 3 0 1 2 0 2 100.00% 66.67%
总工会 3 0 1 2 0 2 100.00% 33.33%
港航管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
地方铁路局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
档案局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
粮食局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
人防地震办 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
审计局 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
统计局 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
信访局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
盐务局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
中石油荆州公司 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 0 -- --
供销社 0 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 0 -- --
海关 0 0 0 0 0 0 -- --
侨联 0 0 0 0 0 0 -- --
气象局 0 0 0 0 0 0 -- --
无线电管理处 0 0 0 0 0 0 -- --
移民局 0 0 0 0 0 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面