当前位置:办理统计

2019年1月各单位办理情况

发布时间:2019-02-11 11:02

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

2019年1月各单位办理情况
(2018.12.26—2019.01.31)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
荆州区 333 43 289 1 0 100.00% 99.66%
沙市区 520 61 457 1 1 99.35% 99.13%
江陵县 130 16 114 0 0 100.00% 100.00%
监利县 430 110 320 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 377 59 318 0 0 100.00% 100.00%
公安县 325 29 293 3 0 100.00% 98.99%
石首市 206 22 184 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 170 9 159 1 1 99.38% 98.76%
荆州开发区 110 13 97 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 8 1 7 0 0 100.00% 100.00%
人社局 189 36 153 0 0 100.00% 100.00%
房管局 113 13 98 2 0 100.00% 98.00%
公交公司 112 2 110 0 0 100.00% 100.00%
交管局 97 5 92 0 0 100.00% 100.00%
住建委 82 18 61 2 1 98.44% 95.31%
供电公司 79 24 55 0 0 100.00% 100.00%
工商局 63 5 57 1 0 100.00% 98.28%
道路运输管理局 57 11 46 0 0 100.00% 100.00%
公安局 47 2 45 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 40 11 27 2 0 100.00% 93.10%
卫计委 37 3 33 1 0 100.00% 97.06%
移动公司 31 0 31 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 29 5 24 0 0 100.00% 100.00%
民政局 29 1 28 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 28 1 27 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 26 0 26 0 0 100.00% 100.00%
国土局 21 0 16 5 0 100.00% 76.19%
银监局 20 2 18 0 0 100.00% 100.00%
税务局 19 0 19 0 0 100.00% 100.00%
环保局 18 0 18 0 0 100.00% 100.00%
残联 17 2 13 2 0 100.00% 86.67%
城管局 17 2 15 0 0 100.00% 100.00%
物价局 17 0 16 1 0 100.00% 94.12%
电信公司 15 1 13 1 0 100.00% 92.86%
教体局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 15 1 14 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 13 1 12 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 12 1 11 0 0 100.00% 100.00%
园林局 11 1 10 0 0 100.00% 100.00%
农业局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 7 0 6 1 0 100.00% 85.71%
质监站 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
交通局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
安监局 5 1 3 1 0 100.00% 75.00%
城投公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
国资委 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
经信委 5 0 1 4 0 100.00% 20.00%
文化新闻广电局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 5 1 4 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
水利局 4 2 2 0 0 100.00% 50.00%
司法局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
商务局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
质监局 4 0 3 1 0 100.00% 75.00%
发改委 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
水产局 3 1 2 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
建管局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
食药局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
林业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
民宗局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
总工会 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
注:1.本数据为公众诉求系统2019年2月1日9:35调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果;
    3.排名按照办结率。

扫一扫在手机上查看当前页面