当前位置:办理统计

2019年2月各单位办理情况

发布时间:2019-03-18 15:03

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 460 0 460 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 415 0 415 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 350 0 350 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 310 0 308 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 303 0 303 0 0 0 100.00% 100.00%
石首市 204 0 204 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 162 0 160 1 1 2 99.38% 98.77%
江陵县 118 0 118 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 100 0 100 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 40 0 40 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
人社局 191 0 191 0 0 0 100.00% 100.00%
房管局 98 0 97 1 0 1 100.00% 98.99%
公交公司 90 0 90 0 0 0 100.00% 100.00%
交管局 88 0 88 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 77 0 77 0 0 0 100.00% 100.00%
住建委 75 0 74 1 0 1 100.00% 98.67%
道路运输管理局 56 0 56 0 0 0 100.00% 100.00%
工商局 56 0 56 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 41 0 41 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 33 0 33 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 28 0 28 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 27 0 27 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 25 0 25 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 25 0 25 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 24 0 24 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 15 0 13 2 0 2 100.00% 86.67%
城管局 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 15 0 14 1 0 1 100.00% 93.33%
联通公司 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 13 0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 12 0 10 2 0 2 100.00% 83.33%
教体局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 11 0 10 1 0 1 100.00% 90.91%
园林局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 6 0 5 1 0 1 100.00% 83.33%
国资委 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
经信委 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
农业局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
水利局 5 0 2 3 0 3 100.00% 40.00%
商务局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
安监局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 3 0 2 1 0 1 100.00% 66.67%
F发改委 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
L林业局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
M民宗局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
W文化新闻广电局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
信访局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 0 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --
妇联 0 0 0 0 0 0 -- --
法制办 0 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 0 -- --
供销社 0 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 0 -- --
洪湖湿地局 0 0 0 0 0 0 -- --
机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
科技局 0 0 0 0 0 0 -- --
粮食局 0 0 0 0 0 0 -- --
烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 -- --
中石油荆州公司 0 0 0 0 0 0 -- --
中石化荆州公司 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面