当前位置:办理统计

2019年6月各单位办理情况

发布时间:2019-07-16 08:07

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 526 1 525 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 366 2 364 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 322 0 322 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 313 0 313 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 243 1 241 1 0 1 100.00% 99.59%
石首市 178 0 178 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 139 0 139 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 137 0 135 2 0 2 100.00% 98.54%
荆州开发区 110 0 110 0 0 3 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 40 0 40 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
住房和城乡建设局 155 4 151 0 0 0 100.00% 100.00%
交管局 131 0 131 0 0 0 100.00% 100.00%
市场监督管理局 106 0 105 1 0 1 100.00% 98.11%
公交公司 98 0 98 0 0 0 100.00% 100.00%
城市管理和执法委员会 65 2 63 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 62 4 58 0 0 0 100.00% 100.00%
人力资源和社会保障局 54 0 54 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 44 0 44 0 0 2 100.00% 100.00%
供电公司 44 0 44 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 33 0 32 1 0 1 100.00% 96.97%
自然资源和规划局 30 0 30 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 30 0 30 0 0 0 100.00% 100.00%
生态环境局 27 0 24 3 0 3 100.00% 88.89%
卫生健康委员会 23 0 20 3 0 3 100.00% 86.96%
医疗保障局 21 0 21 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 13 0 12 0 1 1 92.31% 92.31%
联通公司 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
教育局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
文化和旅游局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
交通运输局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
农业农村局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
应急管理局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
发展和改革委员会 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
扶贫开发办公室 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 2 0 1 1 0 1 100.00% 50.00%
建管局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
人防办 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
港务集团 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
海关 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
机关事务管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
民族宗教事务委员会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
审计局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金中心 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
D大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
注:1、数据调取时间为2019年7月9日16:00;
    2、办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办后的结果;
    3、排名按照诉求量。

扫一扫在手机上查看当前页面