根据{省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知}[鄂人社发〔2017〕34号]及省人社厅等8部门《关于深化实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》鄂人社发【2021】24号有关规定和要求,现将荆州市直2021年11月份技能提升拟补贴对象及金额公示,公示时间为2021年11月29日至2021年12月7日。为保障个人信息安全,我们对相关隐私信息进行了一定处理,如需了解详情,请联系我处(联系方式见后)公示期间,如对公示内容有异议,请以电话、传真、电子邮件或信函等形式向人力资源和社会保障局举报投诉(信函以到达日邮戳为准)。举报投诉电话(传真):0716-8514460。
附件:2021年11月份技能提升补贴明细111人
2021年11月29日
| 公民身份号码 | 姓名 | 工作单位 | 个人累计缴纳失业保险月数 | 职业(工种)名称 | 职业资格证书或职业技能等级证书类别 | 证书编号 | 发证日期 | 拟补贴金额 |
1 | 420400********0524 | 司红* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 120 | 邮政营业员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
2 | 421003********71519 | 黄* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 80 | 邮政投递员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
3 | 421002********61419 | 戴* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 78 | 邮政投递员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
4 | 421024********22543 | 王* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 38 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
5 | 421003********63246 | 张丽* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 148 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
6 | 421022********40028 | 杨佳* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 86 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
7 | 421022********33049 | 陈昌* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 158 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
8 | 421003********4002 | 何晓* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 160 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
9 | 421003********10516 | 张* | 中国邮政速递物流股份有限公司荆州市分公司 | 160 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
10 | 421003********93243 | 张雪* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 62 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
11 | 421003********40017 | 陈小* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 72 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
12 | 421003********0262 | 刘* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 72 | 银行综合柜员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
13 | 421003********12029 | 毛琴* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 107 | 邮政营业员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
14 | 421002********01428 | 杨* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 151 | 邮政市场业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
15 | 429006********63027 | 刘* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 155 | 邮政市场业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
16 | 421003********11542 | 彭* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 72 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
17 | 421003********42327 | 张* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 102 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
18 | 421003********30538 | 谢* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 72 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
19 | 421022********52461 | 向* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 98 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
20 | 421003********5402 | 王启* | 中国邮政集团有限公司荆州市荆州区分公司 | 117 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
21 | 421003********62324 | 王密* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 132 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
22 | 422423********54823 | 甘灰* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 138 | 邮政营业员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
23 | 422432********31044 | 刘绍* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 157 | 邮政营业员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
24 | 421022********13413 | 龚* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 163 | 邮政营业员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
25 | 421002********00021 | 刘* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 43 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
26 | 421002********52919 | 伍* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 93 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
27 | 422432********31044 | 刘绍* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 157 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
28 | 421002********81444 | 刘* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 160 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
29 | 420400********10045 | 刘亚* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 159 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
30 | 421081********80044 | 张慧* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 159 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
31 | 421002********13234 | 李龙* | 中国邮政速递物流股份有限公司荆州市分公司 | 130 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
32 | 421002********1056 | 涂孝* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 64 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
33 | 421002********41410 | 喻家* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 111 | 邮政储汇业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
34 | 421002********81452 | 苏* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 92 | 邮政储汇业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
35 | 421002********6051 | 谢晓* | 中国邮政速递物流股份有限公司荆州市分公司 | 邮政储汇业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 | |
36 | 421002********75015 | 饶尧* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 69 | 邮政储汇业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
37 | 421003********00032 | 吴四* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 61 | 邮政储汇业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
38 | 320922********90023 | 李亚* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 125 | 邮政营业员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
39 | 420400********01818 | 黄* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 128 | 邮政投递员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
40 | 421002********11832 | 黄建* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 124 | 邮政投递员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
41 | 421002********74567 | 屈若* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 105 | 邮政储汇业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
42 | 421024********20827 | 杜文* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 132 | 邮政储汇业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
43 | 421002********51083 | 肖丽* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 124 | 邮政储汇业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
44 | 421022********13413 | 龚* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 163 | 邮政储汇业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
45 | 421002********80538 | 李* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 78 | 邮政储汇业务员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
46 | 421002********11424 | 胡颖* | 中国邮政集团有限公司荆州市沙市区分公司 | 135 | 邮政投递员 | 三级 | Y00194200003320300**** | 2020-12-23 | 2000 |
47 | 421003********90057 | 吴长* | 中国邮政速递物流股份有限公司荆州市分公司 | 158 | 邮政市场业务员 | 三级 | Y00194200003320300**** | 2020-12-23 | 2000 |
48 | 421023********02488 | 刘* | 中国邮政速递物流股份有限公司荆州市分公司 | 112 | 邮政储汇业务员 | 三级 | Y00194200003320300**** | 2020-12-23 | 2000 |
49 | 421002********73811 | 张* | 中国邮政集团有限公司荆州市分公司 | 158 | 银行综合柜员 | 四级 | Y00194200003320400**** | 2020-12-23 | 1500 |
50 | 421002********30523 | 孙* | 中国邮政集团有限公司荆州市分公司 | 33 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
51 | 140481********85624 | 方亚* | 中国邮政集团有限公司荆州市分公司 | 33 | 邮政市场业务员 | 五级 | Y00194200003320500**** | 2020-12-23 | 1000 |
52 | 421002********24543 | 徐贞* | 武汉智唯易人力资源公司 | 38 | 健康管理师 | 三级 | S00004200001621300**** | 2021-10-08 | 2000 |
53 | 421022********22477 | 王* | 菲利华石英玻璃公司 | 145 | 石英玻璃制品加工工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-07-21 | 1500 |
54 | 422421********83557 | 朱立* | 菲利华石英玻璃公司 | 144 | 石英玻璃制品加工工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
55 | 421002********0505 | 张于* | 菲利华石英玻璃公司 | 110 | 石英玻璃制品加工工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
56 | 421022********12431 | 朱青* | 菲利华石英玻璃公司 | 105 | 玻璃纤维及制品工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
57 | 421004********90819 | 张中* | 菲利华石英玻璃公司 | 155 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
58 | 421002********52621 | 刘欣* | 荆州港冠楚港机工程公司 | 45 | 企业人力资源管理师 | 三级 | S00004200001021300**** | 2021-4-13 | 2000 |
59 | 421087********18240 | 苏* | 荆州港盐卡三期码头建设公司 | 100 | 企业人力资源管理师 | 三级 | S00004200001021300**** | 2021-4-13 | 2000 |
60 | 421002********80536 | 陈* | 菲利华石英玻璃公司 | 150 | 石英玻璃制品冷加工工 | 四级 | Y00004260004214000**** | 2021-7-21 | 1500 |
61 | 421002********83820 | 王* | 荐米人力资源公司 | 30 | 企业人力资源管理师 | 三级 | S00004200001021300**** | 2021-6-24 | 2000 |
62 | 421083********34513 | 周* | 荐米人力资源公司 | 13 | 企业人力资源管理师 | 三级 | S00004200001021300**** | 2021-6-24 | 2000 |
63 | 421022********10085 | 徐* | 荆州农商行 | 91 | 企业人力资源管理师 | 四级 | S00004200002221400**** | 2021-7-15 | 1500 |
64 | 420400********20547 | 黄凤* | 沙市轻工机械 | 121 | 保育师 | 三级 | S00004206000521300**** | 2021-8-17 | 2000 |
65 | 421004********00022 | 李吉* | 中国人寿荆州公公司 | 99 | 健康管理师 | 三级 | S00004200001621300**** | 2021-5-24 | 2000 |
66 | 421081********00628 | 吴慧* | 荆州青年劳动就业服务公司 | 27 | 健康管理师 | 三级 | S00004200001621300**** | 2021-6-4 | 2000 |
67 | 420626********24537 | 陈怀* | 菲利华石英玻璃公司 | 78 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-07-21 | 1500 |
68 | 421002********01092 | 邹* | 菲利华石英玻璃公司 | 75 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-07-21 | 1500 |
69 | 421002********2421 | 邓* | 菲利华石英玻璃公司 | 63 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-07-21 | 1500 |
70 | 372901********44372 | 王朝* | 菲利华石英玻璃公司 | 126 | 玻璃纤维及制品工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
71 | 421002********93210 | 黄志* | 菲利华石英玻璃公司 | 31 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
72 | 429001********56917 | 杜文* | 湖北华夏水利水电公司 | 39 | 电工 | 三级 | S00004206000521300**** | 2021-9-27 | 2000 |
73 | 421022********12631 | 刘* | 菲利华石英玻璃公司 | 57 | 石英玻璃制品冷加工工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
74 | 421002********44513 | 张* | 菲利华石英玻璃公司 | 91 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
75 | 422422********33759 | 罗* | 湖北郡泰医药公司 | 110 | 消防设施操作员 | 五级 | 213600302450**** | 2021-7-20 | 1000 |
76 | 421002********2241 | 唐* | 湖北郡泰医药公司 | 95 | 消防设施操作员 | 五级 | 213600302450**** | 2021-7-20 | 1000 |
77 | 421002********55016 | 祝启* | 湖北郡泰医药公司 | 66 | 消防设施操作员 | 五级 | 213600302450**** | 2021-7-20 | 1000 |
78 | 421281********46314 | 任* | 湖北郡泰医药公司 | 87 | 消防设施操作员 | 五级 | 213600302450**** | 2021-7-20 | 1000 |
79 | 341003********33019 | 朱勇* | 湖北郡泰医药公司 | 104 | 消防设施操作员 | 五级 | 213600302450**** | 2021-7-20 | 1000 |
80 | 421022********86014 | 杨* | 益曼特健康产业公司 | 38 | 企业人力资源管理师 | 三级 | S00004200001021300**** | 2021-10-9 | 2000 |
81 | 421002********24234 | 彭* | 菲利华石英玻璃公司 | 112 | 玻璃纤维及制品工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
82 | 421003********7105 | 徐艳* | 菲利华石英玻璃公司 | 157 | 玻纤拉丝工 | 四级 | Y00004206000421400**** | 2021-7-21 | 1500 |
83 | 429005********73411 | 肖* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
84 | 410225********03862 | 崔二* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 23 | 焊接工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
85 | 421002********01013 | 周* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 电工电器工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
86 | 421002********21415 | 徐伟* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 148 | 机械制造工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
87 | 429004********76113 | 李松* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 151 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
88 | 421022********77519 | 王* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 122 | 电子材料工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
89 | 429004********00592 | 杨* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 158 | 汽车工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
90 | 430426********00011 | 彭志* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 电子材料工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
91 | 420684********44015 | 肖进* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 160 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
92 | 429006********90639 | 明* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
93 | 421087********14738 | 李军* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 110 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
94 | 429005********02717 | 周胡* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
95 | 622322********60612 | 陈国* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
96 | 420528********93513 | 田* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
97 | 421003********21511 | 刘* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 焊接工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
98 | 511322********7501 | 谈* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 焊接工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
99 | 420881********52157 | 叶* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 焊接工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
100 | 422421********02055 | 张德* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
101 | 421022********37533 | 艾* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
102 | 420821********66232 | 石* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 焊接工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
103 | 421083********14516 | 王路* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
104 | 421003********30018 | 张* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 50 | 机械制造工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
105 | 422421********36110 | 倪柏* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
106 | 421083********24531 | 翟小* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 160 | 机械制造工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
107 | 340828********70915 | 周* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 88 | 电子材料工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
108 | 429004********72999 | 江* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 103 | 机械制造工程技术人员 | 四级 | Y00034200001020400**** | 2020-12-18 | 1500 |
109 | 421023********20573 | 宋儒* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 110 | 电子材料工程技术人员 | 五级 | Y00034200001020500**** | 2020-12-18 | 1000 |
110 | 429005********16455 | 王高* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 161 | 机械制造工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
111 | 421022********90456 | 周* | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司荆州分公司 | 160 | 汽车工程技术人员 | 三级 | Y00034200001020300**** | 2020-12-18 | 2000 |
155500 |